Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304093656 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009675517 | |
| Adresas | Gedimino g. 46-4, LT-44240 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 350 € | 831 855 € | 489 006 € |
| Trumpalaikis turtas | 732 417 € | 2 076 536 € | 2 251 526 € | 2 269 070 € | 1 330 558 € | 302 876 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 548 € | 213 321 € | 300 509 € | 522 804 € | 686 394 € | 790 170 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 742 965 € | 1 862 810 € | 1 951 017 € | 1 747 633 € | 1 476 019 € | 1 712 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 130 057 € | 1 829 942 € | 2 657 667 € | 603 983 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 548 € | 261 687 € | 22 203 € | 340 576 € | 192 456 € | 1 436 902 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 23.16% | 1.21% | 12.81% | 31.86% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 548 € | 223 869 € | 18 946 € | 286 805 € | 163 590 € | 1 433 776 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 19.81% | 1.04% | 10.79% | 27.09% | 0% |
