Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304470922 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010758216 | |
| Adresas | Rūgštynių tak. 26, LT-48443 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 285.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 552 € | 14 387 € | 17 067 € | 10 008 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 073 € | 14 937 € | 34 540 € | 55 054 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 351 € | 29 775 € | 41 065 € | 45 150 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 274 € | 346 € | 10 617 € | 19 912 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 874 € | 84 378 € | 134 068 € | 94 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 001 € | -4 576 € | 516 € | 4 299 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.8% | -5.42% | 0.38% | 4.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 951 € | -4 576 € | 490 € | 4 083 € |
| Grynasis pelningumas | 42.56% | -5.42% | 0.37% | 4.33% |
