Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304763918 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011606717 | |
| Adresas | Ateities pl. 30G, LT-52163 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 347 671 € | 339 829 € | 331 987 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 851 € | 6 429 € | 14 223 € |
| Nuosavas kapitalas | 198 766 € | 222 534 € | 250 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 756 € | 123 724 € | 95 876 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 722 € | 43 083 € | 49 083 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 563 € | 27 963 € | 32 706 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64.63% | 64.9% | 66.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 779 € | 23 768 € | 27 800 € |
| Grynasis pelningumas | 54.94% | 55.17% | 56.64% |
