Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122522621 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT225226219 | |
| Adresas | Antakalnio g. 51, LT-10325 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 9 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 578 € | 35 578 € | 34 578 € | 33 578 € | 32 578 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 508 € | 8 558 € | 8 191 € | 4 426 € | 5 174 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 571 € | 31 571 € | 31 571 € | 31 571 € | 33 488 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 515 € | 12 565 € | 11 198 € | 6 433 € | 4 264 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 871 € | 18 871 € | 18 871 € | 18 869 € | 17 562 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 545 € | 8 494 € | 7 480 € | 4 221 € | 2 018 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 45.28% | 45.01% | 39.64% | 22.37% | 11.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 118 € | 8 919 € | 7 106 € | 4 010 € | 1 917 € |
| Grynasis pelningumas | 43.02% | 47.26% | 37.66% | 21.25% | 10.92% |
