Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304288930 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012196110 | |
| Adresas | Savanorių pr. 159, LT-05200 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 771 € | 13 854 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 009 € | 16 802 € | 5 744 € | 171 677 € | 171 618 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 049 € | 4 547 € | 5 587 € | 171 058 € | 170 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 042 € | 26 499 € | 157 € | 619 € | 1 059 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 299 € | 34 904 € | 16 978 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 549 € | 5 890 € | 1 095 € | -1 953 € | -498 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -42.76% | 16.87% | 6.45% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 549 € | 5 596 € | 1 040 € | -1 953 € | -498 € |
| Grynasis pelningumas | -42.76% | 16.03% | 6.13% | 0% | 0% |
