Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304169449 | |
| Adresas | Dainavos g. 11-2, LT-36242 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 715 € | 1 078 € | 383 € | 6 799 € | 5 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 648 € | 8 647 € | 12 971 € | 3 985 € | 10 021 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 338 € | 8 965 € | 12 885 € | 10 836 € | 15 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
