Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302564166 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010219112 | |
| Adresas | J. Janonio g. 11, LT-68277 Marijampolė | |
| Vidutinis atlyginimas | 424.06 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 6 500 € | 10 540 € | 15 738 € | 11 207 € | 18 454 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 2 896 € | 40 641 € | 32 094 € | 29 838 € | 38 899 € | 30 834 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 2 896 € | 40 079 € | 31 460 € | 37 497 € | 39 992 € | 40 330 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 7 062 € | 11 174 € | 8 079 € | 10 114 € | 8 958 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 98 191 € | 112 689 € | 165 406 € | 139 930 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | -8 619 € | 6 129 € | 2 626 € | 364 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -8.78% | 5.44% | 1.59% | 0.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | -8 619 € | 6 037 € | 2 495 € | 338 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -8.78% | 5.36% | 1.51% | 0.24% |
