Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304257365 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010217419 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 6A, LT-03102 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 168 € | 7 912 € | 6 471 € | 26 361 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 921 € | 1 473 € | 1 895 € | 4 194 € | 106 754 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 981 € | -1 516 € | -1 281 € | 590 € | 33 782 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 940 € | 11 639 € | 11 514 € | 10 434 € | 99 333 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 404 € | 47 018 € | 29 683 € | 25 508 € | 137 246 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 481 € | -5 430 € | 235 € | 2 006 € | 34 990 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.28% | -11.55% | 0.79% | 7.86% | 25.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 481 € | -5 430 € | 193 € | 1 913 € | 33 192 € |
| Grynasis pelningumas | 10.28% | -11.55% | 0.65% | 7.5% | 24.18% |
