Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302971404 | |
| Adresas | Birutės g. 37-7, LT-21114 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žūklės ir medžioklės reikmenys, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 900 € | 1 014 € | 608 € | 203 € | 1 € | 1 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 352 € | 2 516 € | 2 922 € | 4 451 € | 7 024 € | 12 012 € | 23 959 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 252 € | 2 360 € | -1 184 € | 1 103 € | 4 825 € | 9 606 € | 21 140 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 407 € | 2 819 € |
