Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305526968 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013089016 | |
| Adresas | Dainavos g. 15, LT-36244 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kadveza.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 74 411 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 929 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 677 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 663 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 554 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 850 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 157 € |
| Grynasis pelningumas | 17.41% |
