Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302864288 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007155610 | |
| Adresas | Sūrės g. 4, LT-45477 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Dažai, lakai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 584 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 000 € | 20 000 € | 16 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 052 € | 33 244 € | 45 062 € | 76 088 € | 143 263 € | 161 624 € | 47 306 € |
| Nuosavas kapitalas | 85 669 € | 8 510 € | 15 660 € | 36 422 € | 59 227 € | 61 589 € | 61 170 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
