Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304478812 | |
| Adresas | Pašilės g. 96-54, LT-51314 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 526 € | 8 310 € | 5 094 € | 1 882 € |
| Trumpalaikis turtas | 897 € | 2 886 € | 9 611 € | 14 294 € |
| Nuosavas kapitalas | 109 € | 2 477 € | 9 479 € | 13 258 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
