Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302954351 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009158818 | |
| Adresas | Raseinių g. 4, LT-92308 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 435 € | 16 451 € | 8 759 € | 1 068 € |
| Trumpalaikis turtas | 236 471 € | 12 127 € | 4 313 € | 14 804 € | 19 719 € | 21 484 € | 15 203 € |
| Nuosavas kapitalas | 91 085 € | 1 969 € | 3 167 € | 14 877 € | 35 646 € | 30 143 € | 13 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
