Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302948932 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008361212 | |
| Adresas | M. Mažvydo g. 15-8, LT-06256 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 681 € | 4 366 € | 3 325 € | 2 284 € | 1 244 € | 1 244 € | 1 244 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 286 € | 17 164 € | 91 839 € | 174 055 € | 95 959 € | 98 842 € | 91 425 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 974 € | -2 389 € | 18 354 € | 563 € | -3 964 € | 1 979 € | -459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
