Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110378711 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT103787113 | |
| Adresas | Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1162.16 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.medtech.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 385 756 € | 868 277 € | 714 856 € | 604 712 € | 530 033 € | 513 174 € | 513 602 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 428 906 € | 794 933 € | 1 232 202 € | 996 135 € | 1 130 685 € | 1 062 733 € | 1 027 463 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 658 559 € | 866 624 € | 1 221 620 € | 639 361 € | 588 798 € | 517 894 € | 937 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 605 878 € | 677 255 € | 656 328 € | 933 149 € | 1 060 460 € | 1 058 013 € | 603 449 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 866 373 € | 2 396 421 € | 2 878 575 € | 1 056 813 € | 1 366 007 € | 1 333 394 € | 2 507 326 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 069 507 € | 31 498 € | 142 641 € | -582 258 € | -50 563 € | -70 905 € | 117 387 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -42.53% | 1.31% | 4.96% | -55.1% | -3.7% | -5.32% | 4.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 069 507 € | 19 817 € | 117 156 € | -582 258 € | -50 563 € | -70 905 € | 96 616 € |
| Grynasis pelningumas | -42.53% | 0.83% | 4.07% | -55.1% | -3.7% | -5.32% | 3.85% |
