Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304442428 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013062014 | |
| Adresas | Antakalnio g. 40, LT-10305 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1237.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.endobiogenika.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 583 € | 24 318 € | 21 112 € | 9 931 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 394 € | 44 989 € | 69 435 € | 146 471 € |
| Nuosavas kapitalas | -112 307 € | 20 417 € | 77 386 € | 143 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 157 417 € | 49 312 € | 13 412 € | 13 342 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 029 € | 188 000 € | 505 816 € | 366 668 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -114 805 € | -15 284 € | 17 801 € | 68 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -458.69% | -8.13% | 3.52% | 18.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -114 805 € | -15 284 € | 16 969 € | 67 502 € |
| Grynasis pelningumas | -458.69% | -8.13% | 3.35% | 18.41% |
