Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303249967 | |
| Adresas | Kryžiokų Sodų 8-oji g. 24, LT-08444 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 209 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 018 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 111 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 096 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 227 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 116 € |
| Grynasis pelningumas | 4.59% |
