Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303224070 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 605 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 219 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 386 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 781 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 781 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
