Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302645846 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006799012 | |
| Adresas | Vydūno g. 16-98, LT-06205 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 79.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.gipsai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 41 211 € | 24 006 € | 32 849 € | 69 324 € | 77 805 € | 94 631 € |
| Trumpalaikis turtas | 468 507 € | 203 026 € | 167 810 € | 171 463 € | 493 029 € | 464 729 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 863 € | 712 € | 4 836 € | 15 905 € | 31 651 € | -27 213 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 513 581 € | 226 320 € | 195 823 € | 224 882 € | 539 183 € | 586 573 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 645 734 € | 321 975 € | 440 286 € | 436 981 € | 730 836 € | 768 960 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 800 € | 4 895 € | 6 171 € | 379 209 € | 20 000 € | -58 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.28% | 1.52% | 1.4% | 86.78% | 2.74% | -7.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 513 € | 4 454 € | 4 149 € | 379 036 € | 15 746 € | -58 864 € |
| Grynasis pelningumas | -1.01% | 1.38% | 0.94% | 86.74% | 2.15% | -7.66% |
