Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304925035 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 603 € | 2 679 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 714 € | -8 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 889 € | 10 771 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 15 935 € | 40 799 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -786 € | -10 209 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -4.93% | -25.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -786 € | -10 209 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -4.93% | -25.02% |
