Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305107856 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012300512 | |
| Adresas | Žalčio Karūnos al. 7, LT-47103 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 398 € | 3 398 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 239 € | 22 769 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 271 € | 1 860 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 366 € | 24 307 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -229 € | -335 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -229 € | -335 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
