Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303976482 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009323010 | |
| Adresas | Dariaus Gerbutavičiaus g. 10-179, LT-04317 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 633 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 681 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 952 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 312 653 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 181 € |
| Grynasis pelningumas | 0.38% |
