Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305457130 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013030510 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 435 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 894 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 010 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 394 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 394 € |
| Grynasis pelningumas | 6.67% |
