Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305344563 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012820216 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 468.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.melguva.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 613 € | 135 326 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 041 € | 171 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 654 € | 136 072 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 494 € | 128 419 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 541 € | 2 211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -182.08% | 1.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 541 € | 2 211 € |
| Grynasis pelningumas | -182.08% | 1.72% |
