Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305107767 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 817 € | 3 747 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 751 € | 3 747 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 € | 0 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 317 € | 4 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.93% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 251 € | 4 € |
| Grynasis pelningumas | 31.28% | 0% |
