Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 164752358 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT647523515 | |
| Adresas | P.Mažylio g. 8, LT-40123 Kupiškis | |
| Vidutinis atlyginimas | 459.72 € | |
| Įmonės amžius | 33 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 842 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 959 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 651 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 150 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 256 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 880 € |
| Grynasis pelningumas | 39.96% |
