Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304038460 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011421213 | |
| Adresas | Baltijos 2-oji g. 2, LT-92319 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -680 € | 3 887 € | 16 296 € | 8 572 € | 4 470 € | 3 434 € |
| Nuosavas kapitalas | -594 € | 3 086 € | -5 841 € | -10 957 € | -12 444 € | -10 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
