Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304746096 | |
| Adresas | Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 125 688 € | 122 410 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 641 € | 94 € |
| Nuosavas kapitalas | 107 921 € | 117 498 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 408 € | 9 904 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 727 € | 16 335 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 822 € | 10 082 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62.45% | 61.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 822 € | 9 578 € |
| Grynasis pelningumas | 62.45% | 58.63% |
