Midorė, UAB
Midorė, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304572852
PVM mokėtojo kodas LT100011193918
Adresas Geležinio Vilko g. 17-37, LT-49271 Kaunas
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 9 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.midori.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 291 € 1 277 € 12 659 € 32 351 €
Trumpalaikis turtas 12 128 € 45 183 € 77 959 € 160 301 €
Nuosavas kapitalas 9 746 € 31 149 € 62 954 € 122 507 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 673 € 15 311 € 28 214 € 71 570 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 24 633 € 113 458 € 170 598 € 500 628 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 949 € 22 536 € 33 490 € 70 229 €
Pelningumas prieš mokesčius 32.27% 19.86% 19.63% 14.03%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 746 € 21 404 € 31 805 € 59 441 €
Grynasis pelningumas 27.39% 18.87% 18.64% 11.87%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?