Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305534947 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013110916 | |
| Adresas | Sandėlių g. 40, LT-95107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 623 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 585 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 038 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 996 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 89 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 85 € |
| Grynasis pelningumas | 1.42% |
