Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305317064 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012937913 | |
| Adresas | H. ir O. Minkovskių g. 130, LT-46245 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 374 352 € | 296 999 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 782 € | 249 402 € |
| Nuosavas kapitalas | 388 019 € | 477 617 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 115 € | 68 784 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 300 € | 174 790 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 680 € | 90 012 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.43% | 51.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 828 € | 85 511 € |
| Grynasis pelningumas | 25.02% | 48.92% |
