Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303113650 | |
| Adresas | , Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 58 044 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 254 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 326 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 624 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 784 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 246 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 246 € |
| Grynasis pelningumas | -52.77% |
