Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304715930 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011408710 | |
| Adresas | Vytauto g. 149, LT-97133 Kretinga | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 444 € | 3 768 € | 2 094 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 339 € | 15 046 € | 7 535 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 691 € | 8 590 € | -1 502 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 092 € | 10 224 € | 11 131 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 419 € | 24 775 € | 6 438 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 691 € | -4 666 € | -10 092 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.7% | -18.83% | -156.76% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 256 € | -4 666 € | -10 092 € |
| Grynasis pelningumas | 30.11% | -18.83% | -156.76% |
