Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303353147 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 28 011 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 484 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 850 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 645 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 543 128 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 52 513 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 850 € |
| Grynasis pelningumas | 9.18% |
