Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305467530 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 347 € |
| Nuosavas kapitalas | -12 470 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 817 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 359 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 970 € |
| Grynasis pelningumas | -52.79% |
