Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304035069 | |
| Adresas | Laisvės al. 30A-1, LT-44240 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 965 € | 37 € | 5 € | 49 € | 10 € | 5 € |
| Nuosavas kapitalas | -475 € | -4 141 € | -3 831 € | -6 871 € | -10 649 € | -5 414 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 440 € | 4 178 € | 3 836 € | 6 920 € | 10 659 € | 5 419 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 975 € | -3 666 € | 310 € | -3 040 € | -3 778 € | 5 235 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 975 € | -3 666 € | 310 € | -3 040 € | -3 778 € | 5 235 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.9% |
