Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304405821 | |
| Adresas | Serviso g. 15, LT-92335 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 142 500 € | 237 100 € | 244 100 € | 219 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 199 970 € | 57 137 € | 114 141 € | 110 359 € | 115 171 € |
| Nuosavas kapitalas | 199 970 € | 199 637 € | 199 761 € | 197 411 € | 182 977 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 151 480 € | 157 048 € | 151 694 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -30 € | -333 € | 220 € | -2 350 € | -14 434 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -30 € | -333 € | 124 € | -2 350 € | -14 434 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
