Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304405846 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010479411 | |
| Adresas | Serviso g. 15, LT-92335 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 26 500 € | 471 571 € | 831 641 € | 597 925 € | 371 078 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 355 € | 193 822 € | 271 770 € | 332 824 € | 477 528 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 610 € | 104 507 € | 198 750 € | 259 293 € | 296 725 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 245 € | 558 385 € | 904 803 € | 671 543 € | 551 881 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 123 € | 497 094 € | 841 562 € | 765 658 € | 328 673 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -890 € | 120 898 € | 108 849 € | 71 249 € | 26 727 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.52% | 24.32% | 12.93% | 9.31% | 8.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -890 € | 102 897 € | 94 242 € | 60 544 € | 26 727 € |
| Grynasis pelningumas | -5.52% | 20.7% | 11.2% | 7.91% | 8.13% |
