Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304177428 | |
| Adresas | Gedimino pr. 10-11, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 € | 24 € | 11 € | 13 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 666 € | -3 530 € | -7 663 € | -10 686 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 672 € | 3 554 € | 7 674 € | 10 699 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 168 € | -1 864 € | -3 011 € | -3 023 € | -2 260 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 168 € | -1 864 € | -3 011 € | -3 023 € | -2 260 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
