Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303834860 | |
| Adresas | Kapsų g. 111A, LT-44139 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 018 € | 8 345 € | 4 229 € | 64 881 € | 65 290 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 558 € | 7 945 € | 3 392 € | 23 338 € | 4 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
