Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303080175 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 694 618 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 775 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 677 843 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 237 970 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 327 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 826 € |
| Grynasis pelningumas | 1.19% |
