Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304423367 | |
| Adresas | Rasų g. 83-1, LT-11351 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 025 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 270 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 621 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 980 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 174 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 174 € |
| Grynasis pelningumas | 27.24% |
