Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304796640 | |
| Adresas | Gedimino g. 47-R1, LT-44242 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 653 € | 1 724 € | 1 715 € |
| Nuosavas kapitalas | 261 € | 522 € | 696 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 392 € | 1 202 € | 1 019 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 240 € | 20 775 € | 18 745 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 239 € | 262 € | 174 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -69.1% | 1.26% | 0.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 239 € | 262 € | 174 € |
| Grynasis pelningumas | -69.1% | 1.26% | 0.93% |
