Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305496539 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 21-42, LT-10302 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 156 579 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 149 346 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 919 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 767 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 767 € |
| Grynasis pelningumas | -11.1% |
