Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304177353 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010090013 | |
| Adresas | Savanorių pr. 170, LT-44149 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 113 077 € | 1 011 385 € | 909 694 € | 810 264 € | 718 335 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 885 € | 59 133 € | 57 560 € | 58 136 € | 83 408 € |
| Nuosavas kapitalas | 104 137 € | 109 228 € | 103 922 € | 101 822 € | 81 320 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 044 825 € | 961 290 € | 863 332 € | 766 578 € | 720 423 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 932 € | 177 049 € | 160 589 € | 156 700 € | 114 414 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 357 € | 5 343 € | -5 324 € | -2 100 € | -20 502 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.13% | 3.02% | -3.32% | -1.34% | -17.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 139 € | 5 091 € | -5 324 € | -2 100 € | -20 502 € |
| Grynasis pelningumas | 4.87% | 2.88% | -3.32% | -1.34% | -17.92% |
