Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305273454 | |
| Adresas | Kairėnės Sodų 1-oji g. 6, LT-10247 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 202 € | 1 181 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 202 € | 1 181 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
