Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849057 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012029915 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 662 € | 54 169 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 837 € | 43 475 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 825 € | 10 774 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 58 655 € | 162 774 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 302 € | 22 638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.91% | 13.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 337 € | 22 638 € |
| Grynasis pelningumas | 31.26% | 13.91% |
