Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305004920 | |
| Adresas | Perkūno al. 28, LT-44225 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 177 € | 3 177 € |
| Trumpalaikis turtas | 452 € | 127 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 057 € | 1 157 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 572 € | 2 147 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -443 € | -900 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -180% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -443 € | -900 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -180% |
