Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304547952 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010993610 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 726.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 21 795 € | 17 212 € | 15 112 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 491 € | 25 430 € | 27 340 € | 47 565 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 965 € | 36 127 € | 38 293 € | 55 442 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 526 € | 11 098 € | 6 259 € | 7 235 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 348 € | 190 183 € | 109 487 € | 160 849 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 135 € | 8 426 € | 2 536 € | 21 324 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 38.27% | 4.43% | 2.32% | 13.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 465 € | 7 162 € | 2 156 € | 19 659 € |
| Grynasis pelningumas | 32.53% | 3.77% | 1.97% | 12.22% |
