Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304745464 | |
| Adresas | J. Janonio g. 14-1, LT-92252 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 346 € | 579 € | 3 114 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 252 € | 6 617 € | 9 455 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 487 € | 5 995 € | 11 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 111 € | 1 201 € | 1 254 € |
| Metai | 2019 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 437 € | 16 693 € | 19 268 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 806 € | 3 489 € | 2 977 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.09% | 20.9% | 15.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 666 € | 3 315 € | 2 828 € |
| Grynasis pelningumas | 12.44% | 19.86% | 14.68% |
